Thorstens private Homepage
Gipfel nach Höhe
http://privat.thorsten-kunkel.de/gipfel-nach-hoehe.html

© 2010 Thorstens private Homepage
http://privat.thorsten-kunkel.de/
Thorstens private Homepage
Berge, Cachen und mehr...
 
 
 
 

2000 bis 2500 Meter Höhe

Marchkopf, 2499m; 07. Juni 2007
Öfelekopf, Westgipfel, 2469m; 12. Oktober 2008
Galdhøpiggen, 2469m; 05. Juli 2009
Seewlehore, 2467m; 19. Juni 2005
Östlicher Salzachgeier, 2466m; 05. Februar 2008
Glittertinden, 2465m; 06. Juli 2009
Toreckenkopf, 2460m; 05. September 1999
Psiloritis, 2456m; 01. Mai 2008
Hochkesselkopf, 2453m; 09. Juli 2010
Aleitenspitze, 2449m; 03. Februar 2008
Spitzmauer, 2442m; 05. Juni 2010
Kraxentrager, 2423m; 07. Juni 2007
Schermberg, 2396m; 04. Juni 2010
Peilspitze, 2392m; 02. August 1998
Rauheck, 2385m; 30. September 1999
Westliche Karwendelspitze, 2384m; 05. Juli 2008
Kreuzeck, 2375m; 30. September 1999
Nördliche Linderspitze, 2374m; 05. Juli 2008
Reither Spitze, 2374m; 15. September 2006
Tierberg, 2371m; 19. Juni 2005
Geißstein, 2363m; 12. Juni 2009
Tristkopf, 2361m; 04. Februar 2008
Draugstein, 2358m; 11. Juni 2004
Keilhaus topp, 2355m; 05. Juli 2009
Ellmauer Halt, 2344m; 24. Oktober 2004
Daniel, 2340m; 28. September 2009
Oberzalimkopf, 2340m; 29. Dezember 2007
Upsspitze, 2332m; 28. September 2009
Temlberg, 2327m; 05. Juni 2010
Sulzleklammspitze, 2323m; 05. Juli 2008
Südliche Linderspitze, 2306m; 05. Juli 2008
Kirchlspitz, 2303m; 05. Juli 2008
Hochiss, 2299m; 23. September 2007
Hochiss, 2299m; 03. Oktober 2003
Kuhlochspitze, 2297m; 16. September 2006
Großer Waxenstein, 2276m; 22. Oktober 2006
Großer Waxenstein, 2276m; 03. Oktober 2009
Svellnose, 2272m; 05. Juli 2009
Rittner Horn, 2260m; 03. Juni 2010
Rofanspitze, 2259m; 23. September 2007
Soiernspitze, 2257m; 18. Oktober 2008
Hochkogel, 2249m; 13. Juni 2009
Manlitzkogel, 2247m; 13. Juni 2009
Rettenstein, 2246m; 10. Juli 2010
Streichkopf, 2243m; 23. September 2007
Rauhhorn, 2241m; 16. August 2008
Köllenspitze, 2238m; 03. Juli 2005
Spieljoch, 2236m; 23. September 2007
Sagzahn, 2228m; 23. September 2007
Filzenkogel, 2227m; 04. September 1999
Bärensteigkopf, 2225m; 13. Juni 2009
Vorderes Sonnwendjoch, 2224m; 23. September 2007
Seekareck, 2217m; 17. Juni 2006
Hochsaalbachkogel, 2212m; 13. Juni 2009
Große Arnspitze, 2196m; 19. Oktober 2008
Große Arnspitze, 2196m; 29. November 2002
Großes Pfuitjöchle, 2196m; 22. März 2009
Guffertspitze, 2194m; 29. Juni 2008
Guffertspitze, 2194m; 12. Oktober 2001
Hintere Goinger Halt, 2192m; 23. Oktober 2004
Kemptner Kopf, 2191m; 19. September 2004
Sonnberg, 2187m; 13. Juni 2009
Gamshag, 2178m; 12. Juni 2009
Laufbacher Eck, 2178m; 29. September 1999
Teufelssprung, 2174m; 12. Juni 2009
Gehrenspitze, 2163m; 25. Oktober 2008
Dikti, 2148m; 29. April 2008
Strimskogel, 2139m; 15. Juni 2006
Bischof, 2127m; 11. Juni 2009
Medalkogel, 2123m; 13. Juni 2009
Wildseeloder, 2118m; 10. Juni 2009
Hundstein, 2117m; 20. Juni 2003
Rote Flüh, 2108m; 03. Juli 2005
Schafreiter, 2101m; 16. Dezember 2007
Schafreiter, 2101m; 02. Juni 2002
Schafreiter, 2101m; 27. Februar 2010
Schönberg, 2093m; 02. Juni 2010
Mittagskogel, 2092m; 13. Juni 2009
Krottenkopf, 2086m; 16. September 2007
Hochplatte, 2082m; 14. Oktober 2007
Hochplatte, 2082m; 30. Mai 2004
Henne, 2078m; 10. Juni 2009
Vorderunnütz, 2078m; 22. September 2007
Hochunnütz, 2075m; 22. September 2007
Rabenkopf, 2074m; 13. Juni 2009
Feldernkopf, 2071m; 13. Februar 2010
Schwarzseespitze, 2071m; 03. Juni 2010
Steinkarspitze, 2067m; 16. August 2008
Spirzinger, 2066m; 10. Mai 2002
Große Schlicke, 2059m; 02. Juli 2005
Mittagskogel, 2057m; 12. Juni 2009
Ragatzer Blanken, 2051m; 16. Februar 2009
Schöttelkarspitze, 2050m; 18. Oktober 2008
Friederspitz, 2049m; 01. Mai 2009
Säuling, 2047m; 06. Oktober 2007
Osterfelderkopf, 2030m; 01. August 2000
Fleischbank, 2026m; 01. Juni 2008
Krähe, 2012m; 14. Oktober 2007
Rinnerkogel, 2012m; 03. Juni 2010
Gabelschrofen, 2010m; 14. Oktober 2007
Schneid, 2009m; 25. Oktober 2008
Hinterunnütz, 2007m; 22. September 2007
Krinnenspitze, 2000m; 26. Oktober 2008
 

1500 bis 2000 Meter Höhe (unvollständig)

Hakopf, 1996m; 15. Juni 2006
Hinteres Sonnwendjoch, 1986m; 21. Mai 2009
Schönalmjoch, 1986m; 01. Juni 2008
Kramerspitz, 1985m; 30. September 2009
Schmittenhöhe, 1965m; 14. Juni 2009
Hirschbichl, 1935m; 24. Mai 2010
Große Klammspitz, 1924m; 30. Mai 2004
Hohe Kisten, 1922m; 16. September 2007
Stierjoch, 1908m; 01. Oktober 2007
Feigenkopf, 1866m; 30. Mai 2004
Einstein, 1866m; 25. April 2010
Halserspitz, 1862m; 19. Mai 2007
Ahornstein, 1855m; 19. Juni 2003
Leckriedel, 1846m; 15. Juni 2006
Leckriedel, 1846m; 09. Mai 2002
Breitenberg, 1838m; 07. Oktober 2007
Hochgrat, 1834m; 22. Mai 2008
Östliches Torjoch, 1826m; 01. Oktober 2007
Rindalphorn, 1821m; 22. Mai 2008
Geigelstein, 1812m; 03. April 2005
Schinder, 1808m; 22. Mai 2009
Karspitz, 1801m; 19. Mai 2007
Benediktenwand, 1800m; 22. Mai 2001
Benediktenwand, 1800m; 03. April 2010
Bayerischer Schinder, 1796m; 22. Mai 2009
Heimgarten, 1791m; 26. Mai 2001
Blaubergkopf, 1787m; 19. Mai 2007
Blaubergschneid, 1787m; 19. Mai 2007
Wank, 1780m; 13. September 2009
Wank, 1780m; 14. Februar 2010
Wank, 1780m; 16. Mai 2010
Buralpkopf, 1772m; 22. Mai 2008
Kotzen, 1771m; 01. Oktober 2007
Hennenkopf, 1769m; 29. Mai 2004
Aiplspitz, 1759m; 05. Februar 2006
Teufelstättkopf, 1758m; 06. September 2009
Teufelstättkopf, 1758m; 29. Mai 2004
Stuiben, 1749m; 24. Mai 2008
Gündleskopf, 1748m; 22. Mai 2008
Jägerkamp, 1746m; 03. Februar 2006
Jägerkamp, 1746m; 05. Februar 2006
Veslfjellet, 1743m; 10. Juli 2009
Übelhorn (Grünten), 1738m; 25. Mai 2008
Sedererstuiben, 1737m; 22. Mai 2008
Wastlhöhe, 1737m; 19. Juni 2003
Herzogstand, 1731m; 26. Mai 2001
Wallberg, 1722m; 23. September 2006
Kreuzjoch, 1719m; 19. September 2009
Taubenstein, 1692m; 04. Februar 2006
Lerchkogel, 1688m; 01. Oktober 2007
Steineberg, 1683m; 24. Mai 2008
Hochfelln, 1674m; 16. April 2005
Sulzbühel, 1652m; 19. Juni 2003
Vorderer Rauschberg, 1645m; 17. April 2005
Rohnehöhe, 1639m; 21. Mai 2008
Hohenfluhalpkopf, 1636m; 21. Mai 2008
Schönberg, 1620m; 09. Januar 2010
Wilde Fräulein, 1615m; 05. Februar 2006
Am Zahn, 1615m; 29. Mai 2004
Schildenstein, 1613m; 19. Mai 2007
Hochplatte, 1587m; 24. Mai 2003
Hoher Häderich, 1565m; 21. Mai 2008
Auf dem Falken, 1561m; 21. Mai 2008
Rabenkopf, 1555m; 16. Januar 2010
Großer Aufacker, 1542m; 31. Januar 2010
Schwarzeck, 1527m; 16. Januar 2010